© 2025 Jiangsu Lanchuang Tecnología Inteligente Co., Ltd Todos los derechos reservados.Website Development by Wangkemapa del sitio Noticias RSS XML Política de privacidad
La serie LC-ES-DSZC de imágenes térmicas de torreta de sobrecarga es un dispositivo no tripulado inteligente multifuncional y eficiente. La torreta de alta precisión está equipada con lentes duales para imágenes térmicas infrarrojas y luz visible de alta definición, logrando una alineación de doble objetivo y una conexión inteligente.
La serie LC-ES-DSZC de imágenes térmicas de torreta de sobrecarga es un dispositivo no tripulado inteligente multifuncional y eficiente. La torreta de alta precisión está equipada con lentes duales para imágenes térmicas infrarrojas y luz visible de alta definición, logrando una alineación de doble objetivo y una conexión inteligente. Puede funcionar sin depender de fuentes de luz externas, proporcionando vigilancia automática 24/7 con una rotación de 360º. Este dispositivo tiene fuertes capacidades de detección, incluyendo el reconocimiento inteligente de incidentes de incendio, auto-encendido de calor interno en pilas de carbón, intrusión ilegal, contrabando, fallos de equipo, daños externos a líneas eléctricas y captura de drones.
El dispositivo está equipado con un sistema de detección de reconocimiento de objetivos de fuente térmica inteligente, que es fácil de instalar y operar. Reduce la dependencia de monitoreo y observación de datos en tiempo real, lo que reduce los costos de mano de obra. Una vez activado, el sistema puede sonar automáticamente alarmas para fuentes de incendio, humo, sobrecalentamiento y entrada no autorizada por parte del personal / vehículos / barcos, notificando al personal relevante para tomar medidas oportunas para prevenir accidentes graves. Además, la función de filtrado inteligente del sistema minimiza las falsas alarmas, y su característica de trazabilidad histórica permite al personal consultar registros pasados para fines de evidencia y aplicación de la ley.
Modelo de producto | LC-ES-DSZC010 | LC-ES-DSZC015 | ||
Parámetros de imágenes térmicas | Tipo de detector | Detector de plano focal infrarrojo sin enfriamiento de óxido de vanadio. | ||
Resolución infrarroja | 384×288 | 640×512 | ||
Espaciamiento de píxeles | de 12 μm | |||
Espectro de trabajo. | de 8 a 14 μm | |||
Diferencia de temperatura equivalente al ruido (NETD) | ≤50mK (@25.C, F # 1.0) | |||
Distancia focal | 75 mm | 30 a 150 mm | ||
Campo de visión | 3.5 ° ×2.6 ° | (14.5 ° × 14 ° ) ~(2.9 ° ×2.3 ° ) | ||
Distancia de detección de incendios. (2m x 2m) | 5-10 km | 15 kilómetros | ||
Paleta | Blanco-caliente/negro-caliente/hierro rojo/lava/arco iris/hierro gris/rojo-caliente/azul-rojo (un total de 8 pseudo-colores). | |||
Parámetros de la luz visible | Tipo de detector | 1/1.8" alto rendimiento CMOS |
1/1.8" alto rendimiento CMOS |
|
píxel | 4 millones | 4 millones | ||
Resolución | 2560×1440 | 2560×1440 | ||
Distancia focal | 6.1-317 mm | 10-860mm | ||
Zoom óptico | 52 veces | 86 veces | ||
Baja luz | Color: 0.0005 Lux @ (F1.4, AGC ON) Monocromo: 0.0001Lux @ (F1.4, AGC ON) |
Color: 0.0005 Lux @ (F2.1, AGC ON) ; Monocromo: 0.0001Lux @ (F2.1, AGC ON) |
||
Método de enfoque | Manual/Semiautomático | |||
Parámetros de la plataforma | Rango de ángulos de rotación horizontal | 0 °~360 ° | ||
Velocidad de rotación | 0,01 ° ~ 30 ° / s, la velocidad se puede ajustar | |||
Rango de ángulos de rotación vertical | -45 °~+45 ° | |||
Velocidad de rotación vertical | 0,01 ° ~ 15 ° / s, velocidad ajustable | |||
Crucero preestablecido | Soporta 8 rutas de crucero, con cada ruta capaz de agregar 256 presets | |||
Funcionalidad del sistema | Detección de fuentes térmicas multiobjetivo | Apoya la detección simultánea de múltiples fuentes de calor objetivo | ||
Alarma de alta temperatura | Establecer umbral de temperatura, alarma cuando se exceda el rango de umbral. | |||
Medición precisa de la temperatura | Visualización de temperatura | Temperatura máxima en tiempo real, temperatura mínima, temperatura media. | ||
Rango de medición de temperatura | -20℃~+550℃ | |||
Precisión de medición de temperatura | ±2 ℃ o ±2% (lo que sea mayor) | |||
Seguimiento de la fuente de calor | Soporte | |||
Filtrado inteligente | Soporta funciones de bloqueo dinámicas y estáticas, capaces de bloquear falsos positivos. | |||
Sistema de perímetro | Detección de intrusión, detección de límite, detección de área de entrada, detección de área de salida. | |||
Área de distribución independiente | Los ajustes de función de cada posición preestablecida tienen efecto independientemente y no interfieren entre sí. | |||
Método de escaneo de crucero | Soporta escaneo predeterminado y escaneo angular | |||
Redes | Protocolo de red | IPv4, TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, RTP/RTCP/RTSP, FTP, NTP, IGMP, ICMP | ||
Estándares de compresión de vídeo. | H.265/H.264/MJPEG | |||
Interfaz | Interfaz de comunicación | 1 puerto RJ45 (puerto Ethernet adaptativo 10M/100M), 1 puerto RS-485 | ||
Salida de alarma | Se admite la salida de alarma del SDK | |||
Especificaciones físicas | Temperatura de funcionamiento | -20℃~+60℃ | ||
Humedad | 5% ~ 95%, sin condensación | |||
Nivel de protección. | IP66 | |||
Fuente de alimentación | CA 24V | |||
Consumo de energía | ≤120W | |||
Material de la carcasa | Aleación de aluminio | |||
Dimensiones del dispositivo | 540 mm (L) × 334 mm (W) × 619,5 mm (H) (Hay una ligera diferencia en la configuración de la lente.) | |||
Peso | ≤38kg (Hay una ligera diferencia en la configuración de la lente.) |
Teléfono
Correo electrónico
de WhatsApp
scan
Top